TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
準決勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摂津北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
神戸 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||
大阪東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
豊中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
枚方 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||
大阪淀川・生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪なみはや | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
神戸 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
尼崎北・兵庫波賀・神戸北 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫播磨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
神戸 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||
大東 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
神戸 vs 南京都 場所:大東LL-G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京都 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||
神戸 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
兵庫播磨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | |||||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||
加古川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
宝塚 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | X | 8 |
3試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
神戸 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加古川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||
大阪淀川・生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | |||
大阪淀川・生野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |