http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
神戸・尼崎北・加古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪茨木 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
神戸・尼崎北・加古川 | 6 | 2 | 6 | X | 14 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫山崎・兵庫波賀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||
神戸・尼崎北・加古川 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
4試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
神戸・尼崎北・加古川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・尼崎北・加古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
宝塚 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
2試合目
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・尼崎北・加古川 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
岡山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |