TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
大阪東 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||||
大和高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉北・岸和田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
神戸・神戸北 | 5 | 4 | 3 | X | 12 |
*4回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||||
大阪東 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
枚方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
神戸・神戸北 | 2 | 3 | 8 | x | 13 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
姫路中央 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
尼崎北・兵庫播磨・兵庫山崎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 | |||||
神戸・神戸北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚・和歌山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
神戸・神戸北 | 4 | 5 | 6 | X | 15 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸・神戸北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||||
岸和田・藤井寺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚 | 2 | 4 | 5 | 12 | 23 | |||||
神戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*4回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
摂津北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
*5回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫播磨 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
神戸 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | X | 12 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | |||
神戸北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫播磨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
兵庫山崎 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |